ENTREVISTA PRESIDENTE JOSÉ MARÍA HORMIGO
Os dejamos aquí el vídeo de la entrevista realizada por Manuel Parrales hacia nuestro presidente José María Hormigo, emitida ayer día 25-02-2013.
Arrasamos en el V Trail ciudad del Cobre de Gerena
Nuestro equipo de campo a través, CAMPEONES PROVINCIALES
Mayor participación en la San Silvestre de Dos Hermanas
Samuel Lay dorsal cero de la 41ª Media Maratón Sevilla-Los Palacios
| JUAN MIGUEL PEREZ RUIZ | ANTONIO FERNANDEZ CALVO 03:51:21 |
| FRANCISCO FERNANDEZ ARCILA 02:48:59 | EDUARDO DIAZ LAY 03:51:31 |
| FRANCISCO MANUEL MAESTRE BENITEZ 03:14:46 | JOSE AMUEDO RICON 03:55:58 |
| ANGEL AIBAR TOLEDO 03:19:22 | FRANCISCO CAMACHO COLOMO 04:01:27 |
| JACINTO AMODEO BEGINES 03:23:31 | DIEGO VIRUEL BEGINES 04:02:52 |
| ROBERTO CARLOS MARQUE RUIZ 03:24:35 | JERONIMO CASTILLO LOPEZ 04:02:54 |
| JOSE RAFAEL BUENO RODRIGUEZ 03:27:54 | ANTONIO GALAN SILVESTRE 04:03:57 |
| JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ 03:30:07 | JAVIER GALLO MUÑOZ 04:05:28 |
| JUAN CASTRO GONZALES 03:31:34 | DAVID MUÑOZ DELGADO 04:13:49 |
| ANTONIO RAMOS MENA 03:33:19 | ANTONIO BERNAL GONZALEZ 04:19:30 |
| VICENTE VIRUEL BEGINES 03:34:21 | CARMEN MARIA CRESPO GONZALEZ 04:19:31 |
| FRANCISCO CABALLERO CANDELA 03:34:34 | DANIEL ARCE CARMONA 04:19:31 |
| JUAN MANUEL AGUILAR GARCIA 03:36:49 | MARIA JOSE CANGA-ARGUELLES RISCOS 04:19:33 |
| JOSE MARIA GAVIRA GARCIA 03:37:14 | JOSE SANCHEZ MANZANO 04:23:29 |
| EDUARDO TIRADO MARTIN 03:38:21 | MANUEL GAVIRA SALMERON 04:30:37 |
| CARLOS JAVIER TIRADO MARTIN 03:38:22 | MIGUEL ANGEL MOGUER OJEDA 04:35:00 |
| OSCAR MOTA PEREZ 03:40:19 | JOAQUIN RUIZ QUINTA 04:44:51 |
| MANUEL DOMINGUEZ FALCON 03:49:48 | ELISA ISABEL CLIMENT FERREIRA 05:03:19 |
| FERNANDO MUÑOZ SALMERON 03:49:48 | FRANCISCO GARCIA SANGUINO 05:05:50 |
| FAUSTINO CARMONA GUERRERO 03:51:16 | FATIMA BEGINES BENITEZ 05:05:52 |
![]() |
| Álbum C.A. Palaciego Álbum Domingo Perez Álbum Victor Roca Álbum Pepe Jartible |
Fuimos junto en coche Rafa y yo, decir que Santiago iba a participar pero se encuentra enfermo, desde aquí ánimo y a recuperarse. La prueba empezaba a las 11 de la mañana, buen ambiente, pues homenajeaban al campeón del mundo Emilio Martín, además la salida y meta era en el centro, típico día de playa.
La salida fue rapidísima, por una calle peatonal, sensaciones de que voy rápido pero delante mía había ciento y la madre, me pita el garmin 3, 35, a donde voy, me tranquilizo, pues no era mi ritmo, al final lo pague 19,35, buena transición y a estrenar la bici nueva, el viento en contra la mitad del recorrido a 32 km en contra y 42 a favor del viento, de media al final 34 km en total, transición rápida pero me equivoco y pierdo 10 ó 15 segundos por querer salir por el mismo sitio que entré, buenas sensaciones en los 2500 finales, superando a todo mi grupo de bici. 

Los primeros 5km eran por un terreno con continuas cuestas por tierra y asfalto, lo que era muy dificil coger ritmo. Estupendo tejero que se mantenía en el grupo de cabeza y un santiago muy mejorado respecto a la duatlon de San Fernando, yo no me encontraba fresco, el resfriado que tuve durante la semana y los entrenos de viernes y sábados sabían que me iba a estar cargado.